h.v.l.: Trainer Jörg Schulze, Tim Krähe, Christian Hornuff, Elias Tembe, Tom Schumann, Fabian Hepper, Chris Rosentreter, Eric Leinung, Trainer Frank Ziekau, Trainer Maik Hornuff

v.v.l.: Norman Elsner, Robert Stephan, Andree Hentschke, Jens Kurze, Tobias Vogel, Rene Sens, Johannes Lemme.

DATUM ZEIT HEIM GAST ERGEBNIS
14. 09. 2014 15:00 HV Lok Stendal VfB Klötze 07 25:19 
21. 09. 2014 15:00 HSV Haldensleben HV Lok Stendal 24:30 
27. 09. 2014 15:00 HV Lok Stendal SG Fortschritt Burg 30:33 
04. 10. 2014 18:00 MTV Weferlingen HV Lok Stendal 33:34 
11. 10. 2014 15:00 HV Lok Stendal Möckeraner TV 1921 Abs. Möck. 
19. 10. 2014 15:30 SG Neuferchau/Kunrau HV Lok Stendal 26:34 
08. 11. 2014 15:00 HV Lok Stendal Magdeburger SV 90 30:27 
30. 11. 2014 15:00 HV Lok Stendal Post SV Magdeburg II 30:24 
06. 12. 2014 15:30 HV Lok Stendal Barleber HC 37:30 
11. 01. 2015 15:00 HV Lok Stendal BSV 93 Magdeburg III 36:33 
17. 01. 2015 17:00 VfB Klötze 07 HV Lok Stendal 23:24 
25. 01. 2015 15:00 HV Lok Stendal HSV Haldensleben II 42:25 
31. 01. 2015 16:00 SG Fortschritt Burg HV Lok Stendal 35:30
22. 02. 2015 15:00 HV Lok Stendal MTV Weferlingen 30:25 
01. 03. 2015 16:00 Möckeraner TV 1921 HV Lok Stendal 22:35 
08. 03. 2015 15:00 HV Lok Stendal SG Neuferchau/Kunrau 36:27 
15. 03. 2015 16:00 Magdeburger SV 90 HV Lok Stendal 27:21 
28. 03. 2015 16:00 Post SV Magdeburg II HV Lok Stendal 23:30 
11. 04. 2015 15:00 HV Lok Stendal Möckeraner TV 1921 I  
19. 04. 2015 15:30 Barleber HC HV Lok Stendal 30:41 
25. 04. 2015 14:00 BSV 93 Magdeburg III HV Lok Stendal 26:22 
TORSCHÜTZEN (inkl. 1 Runde Nordcup & 2 Runden HVSA-Pokal)
NR. NAME TREFFER
2 Tom Schumann 106  (11)
3 Johannes Lemme 58    (5)
4 Eric Leinung 95    (10)
7 Robert Stephan 23
6 Fabian Hepper 46    (8)
8 Chris Rosentreter 121  (18)
10 Andree Hentschke 89    (12)
14 Elias Tembe 40    (7)
86 Christian Hornuff 18
97 Norman Elsner 41    (5)
1 Jens Kurze (TW)
44 Tobias Vogel (TW)  
11  Rene Sens 13    (2)
5 Tim Krähe 23
x Sascha Bernert 1