Datum Zeit Heim Gast  Ergebnis 
19.09.10 12.00 SG Fortschritt Burg 2 HV Lok Stendal 2  18:25
26.09.10 12.00 HV Lok Stendal 2 SV Eiche 05 Biederitz 3  26:31
02.10.10 15.00 HV Lok Stendal 2 SV Chemie Genthin  19:32
16.10.10 15.15 SV Eintracht Gommern 2 HV Lok Stendal 2  32:22
24.10.10 12.00 HV Lok Stendal 2 HSG Osterburg 2  24:25
30.10.10 13.00 HV Lok Stendal 2 Möckeraner TV 1921 3  34:16
07.11.10 12.00 HV Lok Stendal 2 Güsener HC 3  23:15
13.11.10 13.00 Güsener HC 4 HV Lok Stendal 2  26:19
20.11.10 13.00 HV Lok Stendal 2 SV 90 Parey  30:27
27.11.10 15.00 TSV Tangermünde 1990 HV Lok Stendal 2  17:21
11.12.10 17.00 HV Lok Stendal 2 SG Fortschritt Burg 2  22:21
15.01.11 12.30 SV Eiche 05 Biederitz 3 HV Lok Stendal 2  32:23
23.01.11 11.10 SV Chemie Genthin HV Lok Stendal 2  27:15
30.01.11 12.00 HV Lok Stendal 2 SV Eintracht Gommern 2  26:35
12.02.11 17.30 HSG Osterburg 2 HV Lok Stendal 2  32:14 
20.02.11 12.30 Möckeraner TV 1921 3 HV Lok Stendal 2  20:16
26.02.11 14.45 Güsener HC 3 HV Lok Stendal 2  28:33
05.03.11 13.00 HV Lok Stendal 2 Güsener HC 4  21:28
19.03.11 18.00 SV 90 Parey HV Lok Stendal 2  30:23
27.03.11 12.00 HV Lok Stendal 2 TSV Tangermünde 1990  

Torschützen nach 19 Spielen

Name Tore
Tobias Vogel   0
Günter Heske   2
Björn Kroschwald   1
Toni Schimmel  29
Edgar Pawelke   4
Bert Hauptmann  54
Rüdiger Knirsch   5
Hendrik Pusch   1
Gerald Waldow  92
Jörg Schulze  44
Martin Prinz  23
Sebastian Schrader  15
Dirk Steffens  19
Steffan Leinung  20
Rene Sens  29
Thomas Nehl  61
Frank Ziekau  21
Rene Zürcher  15