Platz | Name |
Treffer |
1 | Chris Rosentreter | 121 |
2 | Tom Schumann | 106 |
3 | Eric Leinung | 95 |
4 | Andree Hentschke | 89 |
5 | Johannes Lemme | 58 |
6 | Fabian Hepper | 46 |
7 | Norman Elsner | 41 |
8 | Elias Tembe | 40 |
9 | Tim Krähe | 23 |
10 | Robert Stephan | 23 |
11 | Christian Hornuff | 18 |
12 | Rene Sens | 13 |
13 | Sascha Bernert | 1 |
14 | Jens Kurze (TW) | 1 |
15 | Tobias Vogel (TW) | 0 |
Platz |
Name |
Treffer |
1 | Sascha Bernert | 47 |
2 | Michael Mehlich | 37 |
3 | Thomas Nehl | 32 |
4 | Bert Hauptmann | 30 |
5 | Toni Schimmel | 26 |
6 | Tim Krähe | 18 |
7 | Jörg Schulze | 17 |
8 | Martin Prinz | 13 |
9 | Ralf Taschner | 13 |
10 | Robert Stephan | 7 |
11 | Stefan Leinung | 4 |
12 | Rene Sens | 4 |
13 | Jonas Lentner | 3 |
14 | Marcus Ryssmann | 1 |
15 | Peter Kalkowski (TW) | 0 |
Platz |
Name |
Treffer |
1 |
Georg Zais |
109 |
2 | Tim Hauptmann | 104 |
3 | Martin Lüttge | 72 |
4 | Franz Biermann | 54 |
5 | Michel Krüger | 33 |
6 | Marvin Engel | 32 |
7 | Nico Rietz | 27 |
8 | Nick Pieczyk | 19 |
9 | Alex Boksberger | 16 |
10 | Arno Görnemann | 7 |
11 | Marvin Hodum | 3 |
12 | Sandro Vogel (TW) | 0 |
Platz |
Name |
Treffer |
1 |
Valerij Andruhovic | 130 |
2 | Philipp Brühahn | 117 |
3 | Arno Görnemann |
87 |
4 |
Chris Bügelsack | 51 |
5 |
Timo Lemke | 42 |
6 |
Florian Hornack | 15 |
7 | Max Rüge | 13 |
8 |
Jannik Berndt (TW) | 10 |
9 |
Lei Ye | 4 |
10 | Shawn Reichardt | 3 |
11 |
Michal Boksberger | 1 |
12 | Justin Rietz | 1 |
13 | Bastian Look | 0 |
Platz | Name | Treffer |
1 | Justin Rietz | 144 |
2 | Michael Boksberger | 93 |
3 | Nils Täger | 47 |
4 | Kenny Berg | 45 |
5 | Elias Ende | 30 |
6 | Jona Decker | 14 |
7 | Paul Hauptmann | 9 |
8 | Otto Gericke | 7 |
9 | Wilhelm Völz | 7 |
10 | Pascale Look | 6 |
11 | Max Torge | 4 |
12 | Lucas Booß | 2 |
13 | Bennet Schreiber | 0 |
14 | Philip Lawrenz (TW) | 0 |
15 | Justin Schulz (TW) | 0 |
Platz | Name | Treffer |
1 | Tom Schumann | 210 |
2 | Chris Rosentreter | 187 |
3 | Eric Leinung | 159 |
4 | Andree Hentschke | 95 |
5 | Johannes Lemme | 60 |
6 | Fabian Hepper | 58 |
7 | Christian Hornuff | 46 |
8 | Robert Stephan | 44 |
9 | Oliver Klein | 20 |
10 | Michael Mehlich | 11 |
11 | Norman Elsner | 8 |
12 | Rene Sens | 0 |
13 | Marcel Busies | 0 |
14 | Elias Tembe | 0 |
15 | Jens Kurze (TW) | 0 |
16 | Peter Kalkowski (TW) | 0 |
17 | Tobias Vogel (TW) | 0 |
Platz | Name | Treffer |
1 | Rene Sens | 71 |
2 | Nils Wegmann | 37 |
3 | Bert Hauptmann | 31 |
4 | Rober Stephan | 30 |
5 | Elias Tembe | 29 |
6 | Stefan Leinung | 27 |
7 | Marcel Busies | 17 |
8 | Lucas Alers | 15 |
9 | Martin Prinz | 13 |
10 | Marcus Ryssmann | 12 |
11 | Ralf Taschner | 9 |
11 | Tom Schumann | 9 |
12 | Jörg Schulze | 8 |
13 | Tim Krähe | 7 |
14 | Henryk Pusch | 6 |
15 | Jonas Lentner (TW) | 5 |
16 | Sebastian Schrader | 2 |
16 | Maik Hornuff | 2 |
16 | Fabian Hepper | 2 |
17 | Peter Kalkowski (TW) | 0 |
Platz | Name | Treffer |
1 | Elias Tembe | 146 |
2 | Tim Krähe | 127 |
3 | Justin Erdmann | 38 |
4 | Ramon Voigt | 31 |
5 | Alex Boksberger | 20 |
6 | Tim Hauptmann | 18 |
6 | Michel Krüger | 18 |
7 | Franz Biermann | 11 |
8 | Martin Lüttge | 5 |
9 | Lucas Meyer | 4 |
10 | Arno Görnemann | 2 |
11 | Marvin Engel | 1 |
11 | Arne Herzog | 1 |
12 | Christoph Donner | 0 |
13 | Sandro Vogel (TW) | 0 |
Platz | Name | Treffer |
1 | Georg Zais | 116 |
2 | Arno Görnemann | 84 |
3 | Chris Bügelsack | 69 |
4 | Valerij Andruhovic | 54 |
5 | Philipp Brühahn | 52 |
6 | Lei Ye | 46 |
7 | Thomas Fosler | 14 |
8 | Timo Lemke | 9 |
9 | Marvin Hodum | 3 |
10 | Florian Hornack | 2 |
10 | Max Rüge | 2 |
11 | Bastian Look | 1 |
12 | Elias Kämpfer | 0 |
13 | Jannick Berndt (TW) | 0 |
S A I S O N
2 0 1 2 / 2 0 1 3
Platz | Name | Treffer |
1 | Eric Leinung | 169 |
2 | Chris Rosentreter | 151 |
3 | Andree Hentschke | 142 |
4 | Tom Schumann | 139 |
5 | Rene Zürcher | 111 |
6 | Fabian Hepper | 51 |
7 | Oliver Klein | 43 |
8 | Sascha Bernert | 30 |
9 | Johannes Lemme | 17 |
10 | Christian Hornuff | 14 |
11 | Jörg Schulze | 12 |
12 | Michael Mehlich | 11 |
13 | Norman Elsner | 3 |
14 | Peter Kalkowski (TW) | 0 |
Jens Kurze (TW) | 0 | |
Robert Stephan | 0 | |
Tobias Vogel (TW) | 0 |
Platz | Name | Treffer |
1 | Rene Sens | 87 |
2 | Thomas Nehl | 43 |
3 | Markus Ryssmann | 41 |
4 | Stefan Leinung | 30 |
5 | Bert Hauptmann | 30 |
6 | Lucas Walter | 24 |
7 | Martin Prinz | 20 |
8 | Lukas Otto | 20 |
9 | Sebastian Schrader | 13 |
10 | Lukas Alers | 9 |
11 | Robert Stephan | 8 |
12 | Christian Hornuff | 6 |
13 | Hendryk Pusch | 2 |
14 | Tim Rädisch | 1 |
Günther Heske (TW) | 0 | |
Rüdiger Knirsch | 0 | |
Christoph Matthias | 0 | |
Jörg Schulze | 0 | |
Dirk Steffens | o | |
Nils Wegmann (TW) | 0 |
Platz | Name | Trefffer |
1 | Elias Tembe | 77 |
2 | Tim Krähe | 58 |
3 | Robert Stephan | 57 |
4 | Lukas Kramer | 33 |
5 | Gideon Goetze | 30 |
6 | Alex Boksberger | 20 |
7 | Justin Erdmann | 13 |
7 | Arne Herzog | 13 |
8 | Thiemo Radde | 11 |
9 | Sebastian Hensel | 4 |
Jonas Lentner (TW) |
Platz | Name | Treffer |
1 | Alex Boksberger | 127 |
2 | Nico Rietz | 104 |
3 | Marvin Engel | 97 |
4 | Christoph Donner | 35 |
5 | Franz Biermann | 32 |
6 | Michel Krüger | 14 |
7 | Sandro Vogel | 11 |
8 | Tim Hauptmann | 10 |
Lukas Meyer | 10 | |
9 | Martin Lüttge | 6 |
10 | Nick Pieczyk | 4 |
11 | Arno Görnemann | 3 |
Ramon Voigt | 3 | |
12 | Valerij Andruhovic | 1 |
Georg Zais | 1 | |
Tim Betzin (TW) | 0 |
Platz | Name | Treffer |
1 | Annabelle Hinz | 37 |
2 | Lea Franz | 21 |
3 | Shorny Mertens | 12 |
4 | Monique Fiedler | 8 |
5 | Sarah Stoppok | 6 |
6 | Lea Fischer | 4 |
6 | Dahlia Mertens | 4 |
7 | Christin Seehaus | 3 |
Martha Buschke | 0 | |
Lara Engel | 0 | |
Samira Gehring | 0 | |
Francesca Lange | 0 | |
Isabel Peters | 0 | |
Madlen Schernekau | 0 | |
Christina Schultze | 0 | |
Ruth Schulz | 0 | |
Christin Schulz (TW) |
Platz | Name | Treffer |
1 | Arno Görnemann | 136 |
2 | Georg Zais | 117 |
3 | Valerij Andruhovic | 110 |
4 | Chris Bügelsack | 62 |
5 | Thomas Fosler | 23 |
6 | Timo Lemke | 18 |
7 | Philipp Brühahn | 12 |
8 | Lei Ye | 9 |
9 | Luca Pietzinger | 7 |
10 | Monique Fiedler | 2 |
Elias Kämpfer | 2 | |
11 | Florian Hornak | 1 |
12 | Pascale Look | 0 |
Jannik Berndt (TW) | 0 |
Platz | Name | Treffer |
1 | Tony Nguyen | 58 |
2 | Paul Brühahn | 43 |
3 | Felix Müller | 29 |
4 | Justin Rietz | 15 |
5 | Pascale Look | 11 |
6 | Jona Decker | 10 |
Hannes Pöschk | 10 | |
7 | Daniel Borissov | 7 |
8 | Otto Gericke | 2 |
Nils Taeger | 2 | |
9 | Keny Berg | 1 |
10 | Lara-Jolin Engel | 0 |
Max Goroncy (TW) | 0 |
Platz | Name | Treffer |
1 | Tom Schumann | 146 |
2 | Eric Leinung | 145 |
3 | Andree Hentschke | 118 |
4 | Rene Zürcher | 106 |
5 | Chris Rosentreter | 90 |
6 | Johannes Lemme | 65 |
7 | Fabian Hepper | 63 |
8 | Christian Hornuff | 60 |
9 | Norman Elsner | 33 |
10 | Michael Mehlich | 12 |
11 | Oliver Klein | 15 |
12 | Jörg Schulze | 4 |
13 | Sascha Bernert | 7 |
14 | Norman Brückner | 2 |
Peter Kalkowski (TW) | ||
Jens Kurze (TW) | ||
Tobias Vogel (TW) |
Platz | Name | Treffer |
1 | Jörg Schulze | 15 |
2 | Gerald Waldow | 10 |
3 | Stefan Leinung | 9 |
4 | Thomas Nehl | 9 |
5 | Rene Sens | 9 |
6 | Bert Hauptmann | 7 |
7 | Toni Schimmel | 6 |
8 | Dirk Steffens | 5 |
9 | Sebastian Schrader | 3 |
10 | Martin Prinz | 2 |
11 | Rüdiger Knirsch | 0 |
12 | Hendrik Pusch | 0 |
Platz | Name | Treffer |
1 | Robert Stephan | 60 |
2 | Sascha Bernert | 59 |
3 | Lucas Walter | 54 |
4 | Carl Ewert | 26 |
5 | Gideon Götze | 24 |
6 | Thiemo Radde | 19 |
7 | Sebastian Hensel | 12 |
8 | Christoph Matthias | 6 |
9 | Tobias Oldenburg | 3 |
10 | Lucas Ahlers | 2 |
11 | Gabriel Busse | 1 |
12 | Jonas Lentner | 1 |
13 | Paul Knörnschild | 0 |
Jonas Lentner (TW) |
Platz | Name | Treffer |
1 | Elias Tembe | 223 |
2 | Tim Krähe | 202 |
3 | Lukas Kramer | 107 |
4 | Janik Pfeiffer | 68 |
5 | Alex Boksberger | 36 |
6 | Nico Rietz | 30 |
7 | Arne Herzog | 18 |
8 | Justin Erdmann | 19 |
9 | Jonas tembe | 12 |
10 | Christoph Donner | 3 |
11 | Tobias Krich | 1 |
12 | Marek Bonhage | 0 |
13 | Florian Ciesilski | 0 |
14 | Markus von Hülsen | 0 |
Platz | Name | Treffer |
1 | Marvin Engel | 45 |
2 | Arno Görnemann | 27 |
3 | Georg Zais | 14 |
4 | Tim Hauptmann | 4 |
5 | Carl Jäger | 4 |
6 | Albrecht Gäde | 3 |
7 | Franz Biermann | 2 |
8 | Luca Pitzinger | 2 |
9 | Michel Krüger | 1 |
10 | Leon Döbbelin | 0 |
11 | Sami Kochache | 0 |
12 | Timo Lemke | 0 |
13 | Nick Pieczyk | 0 |
Platz | Name | Treffer |
1 | Ciwan Hasso | 131 |
2 | Lei Ye | 80 |
3 | Udo Stock | 48 |
4 | Max Goroncy | 14 |
5 | Philipp Brühahn | 11 |
6 | Marlon Müller | 9 |
7 | Paul Brühahn | 11 |
8 | Felix Müller | 5 |
9 | Tony Nguyen | 5 |
10 | Lara-Jolin Engel | 4 |
11 | Lea-Darlen Robin | 3 |
12 | Jona Decker | 2 |
13 | Nalin Hasso | 1 |
14 | Pascale Look | 1 |
15 | Otto Gericke | 0 |
16 | Hannes Pöschk | 0 |
17 | Justin Rietz | 0 |
18 | Cederick Weps | 0 |