
Die Mannschaft der weiblichen Jugend B in der Saison 2009/2010 in der Altmark-Liga (West).
von links: Trainerin Petra Weisheim, Anna Langer, Maria Müller, Lisa Lehmann, Anna Liebrecht, Yasmine Weisheim, Melina Kläbsch, Linda Vogel, Trainerin Anja Liebrecht.
vorne: Freya von Rundstedt.
(es fehlen: Caroline Eichstedt, Madlene Schernikau, Sarah Rahmsdorf)
Statistik Treffer nach 4 Spielen
| Anna Langer | 19 |
| Yasmine Weisheim | 17 |
| Anna Liebrecht | 8 |
| Lisa Lehmann | 4 |
| Maria Müller | 4 |
| Linda Vogel | 0 |
| Sarah Rahmsdorf | 0 |
| Melanie Kläbsch | 0 |
| Madlene Schernikau | 0 |
| Caroline Eichstedt | 0 |
| Freya von Rundtstedt | 0 |
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
| 26.09.09 | 13:45 | SG Solpke/Mieste | ESV Lok Stendal | 31:6 |
| 10.10.09 | 11:00 | ESV Lok Stendal |
VfB Klötz 07 |
verl. |
| 14.11.09 | 15:40 | Diesdorfer SV 1873 II | ESV Lok Stendal | 12:19 |
| 28.11.09 | 12:30 | ESV Lok Stendal | Diesdorfer SV 1873 I | 15:14 |
| 23.01.10 | 14:00 | ESV Lok Stendal | SG Solpke/Mieste | 12:24 |
| 30.01.10 | 15:00 | VfB Klötze 07 | ESV Lok Stendal | ausgef. |
| 28.02.10 | 12:30 | ESV Lok Stendal | Diesdorfer SV 1873 II | ausgef. |
| 21.03.10 | 10:00 | Diesdorfer SV 1872 I | ESV Lok Stendal |
23.05.2009 Schillerstrasse Stendal

