Herzlich Willkommen auf der Homepage vom Handball Verein Lok Stendal e.V.
Auf dieser Seite werden wir euch über das vergangene und aktuelle Spielgeschehen unseres Vereins informieren.
letzte Aktualisierung: 11. 05. 2012 22:30 (Aktuelles: Vorstandswahlen des HV Lok Stendal am 11.05.2012)
06. 05. 2012 22:36 (Saison 2011/2012 NL mJC HVL- SV Oebisfelde am 06.05.2012)
06. 05. 2012 18:00 (Saison 2011/2012 Kreisliga mJE)
05. 05. 2012 12:10 (Aktuelles: Die E-Jugend des HV Lok Stendal ist Kreismeister 2012!)
23:25 (Saison 2011/2012 NC-Finale Tus 1860 Magdeburg - HV Lok Stendal am 05.05.2012)
Saison 2011 / 2012
Unsere Mannschaften
| Liga | Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore |
| mJC | 07.01.12 | 16:15 | SV Oebisfelde 1895 | HV Lok Stendal | 29:33 |
| HVSA-Cup | 08.01.12 | 11:30 | HV Lok Stendal | HV Rot-Weiß Staßfurt II | 29:31 |
| mJE | 15.01.12 | 10:00 | HV Lok Stendal | HSG Osterburg | 31:11 |
| mJC |
|
12:00 | HV Lok Stendal | BSV 93 Magdeburg I | 27:38 |
| NM | 14:00 | HV Lok Stendal | TuS 1860 Magdeburg | 38:37 | |
| mJB | 21.01.12 | 12:00 | HV Lok Stendal | SG Solpke/Mieste | verl. |
| mJC | (10.03.12) | 14:00 | HV Lok Stendal | HSV Haldensleben | 21:36 |
| NM | 22.01.12 | 15:30 | SG Neuferchau/Kunrau | HV Lok Stendal | 27:35 |
| mJE | 29.01.12 | 10:00 | HV Lok Stendal | HSG Osterburg | 37:11 |
| mJB | 12:00 | HV Lok Stendal | Magdeburger SV 90 | 24:19 | |
| NM | 14:00 | HV Lok Stendal | SV Preuß. Schönhausen | 45:33 | |
| mJC | 14:30 | SG Fortschritt Burg | HV Lok Stendal | 39:33 | |
| mJC | 12.02.12 | 12:00 | HV Lok Stendal | Magdeburger SV 90 | 35:25 |
| NM | 14:00 | HV Lok Stendal | VfB Klötze 07 | 24:25 | |
| mJB | 18.02.12 | 12:00 | HV Lok Stendal | SG Solpke/Mieste | 24:28 |
| mJC |
|
13:30 | Güsener HC | HV Lok Stendal | 29:34 |
| NM | 14:00 | HV Lok Stendal | Post SV Magdeburg | 30:24 | |
| mJE | 16:00 | SG Solpke/Mieste | HV Lok Stendal | 12:23 | |
| mJE | 25.02.12 | ? | HV Lok Stendal | SV Oebisfelde | 21:7 |
| NM | 15:00 | SG Fortschritt Burg | HV Lok Stendal | 34:26 | |
| mJC | 26.02.12 | 10:00 | HV Lok Stendal | SG Neuferchau/Kunrau | 36:20 |
|
mJB |
12:00 | HV Lok Stendal | SV Eintracht Gommern | 44:25 | |
| mJC | 03.03.12 | 10:30 | SC Magdeburg II | HV Lok Stendal | 41:19 |
| NM | 14:00 | FSV 1895 Magdeburg | HV Lok Stendal | 29:27 | |
| NM | 11.03.12 | 14:00 | HV Lok Stendal | Möckeraner TV 1921 | 31:19 |
| mJE | 17.03.12 | 10:00 | HV Lok Stendal | VfB Klötze 07 | 25:8 |
| mJB | 15:15 | SV Eintracht Gommern | HV Lok Stendal | 26:38 | |
| NM | 17:00 | SG Seehausen II | HV Lok Stendal | 23:35 | |
| mJC | 18.03.12 | 10:30 | BSV 93 Magdeburg III | HV Lok Stendal | 16:35 |
| mJE | 24.03.12 | 12:00 | HSG Osterburg | HV Lok Stendal | 8:31 |
| mJC | 25.03.12 | 12:00 | HV Lok Stendal | Post SV Magdeburg | 34:22 |
| NM | 31.03.12 | 16:00 | Magdeburger SV 90 II | HV Lok Stendal | 33:28 |
| mJC | 14.04.12 | 10:45 | SG Seehausen | HV Lok Stendal | 27:36 |
| NM | 16:00 | Güsener HC | HV Lok Stendal | 28:29 | |
| mJE | 28.04.12 | 10:00 | HV Lok Stendal | SG Solpke/Mieste | 24:16 |
| mJE | 05.05.12 | 10:00 | HV Lok Stendal | SG Solpke/Mieste | 19:15 |
| mJC | 06.05.12 | 12:00 | HV Lok Stendal | SV Oebisfelde 1895 | 31:32 |
| mJC | 12.05.12 | 10:00 | BSV 93 Magdeburg I | HV Lok Stendal | 31:24 |
Für Interessierte stehen momentan folgende Kontakte zur Verfügung:
mail@handball-stendal.de
handball-stendal@t-online.de
Trainingszeiten
| Männer | Di. | 18:30-20:00 |
| Do. | 18:30-20:00 | |
| Fr. | 19:00-20:30 | |
| Frauen | Di. | 17:15-18:30 |
| Di. | 20:00-21:30 | |
| Do. | 20:00-21:30 | |
| mJB | Mo. | 17:30-19:00 |
| Mi. | 17:30-19:00 | |
| mJC | Mo | 16:00-17:30 |
| Mi | 16:00-17:30 | |
| wJC/D | Di | 17:00-18:30 |
| Do | 17:00-18:30 | |
| mJD | Di | 16:00-17:15 |
| Do. | 16:00-17:15 | |
| wJE | Di. | 15:00-16:00 |
| mJE | Mi. | 14:30-16:00 |
Die Trainingszeiten der Handballer in der Stendaler Schillerstrasse. Das Training der E-Jugend findet in der neu erbauten Sporthalle der Grundschule "Juri Gagarin" statt.
Handball-Interessierte sind jederzeit herzlich willkommen!
Statistik
| Monat | Besucher | Seitenaufrufe |
| April 2012 | 563 | 2483 |
| März 2012 | 832 | 4900 |
| Februar 2012 | 982 | 5635 |
| Januar 2012 | 759 | 3976 |
| Dezember 2011 | 672 | 3801 |
| November 2011 | 724 | 3971 |
| Oktober 2011 | 752 | 3933 |
| September 2011 | 627 | 2809 |
| Juni 2009-August 2011 | 17498 | 79948 |
Germany Ranking List
| Oktober 2011 | 650181 |
| September 2011 | 714485 |


